NEDERLAND | DUITSLAND | |||||||||||
Bord | Rating | DWZ | 1e ronde | 2e ronde | ||||||||
1 | L. de Ruijter | PION | 2179 | - | T. Verfürth | Kleve | 2048 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
2 | J. Fleuren | PION | 2101 | - | I. Gräber | Uedem | 2064 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
3 | C. Hermeling | Wijchen | 2073 | - | H. Aldenhoven | Uedem | 2034 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
4 | TH. Wijnhoven | PION | 2081 | - | A. Roβkothen | Uedem | 2015 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | L. Wijnhoven | PION | 2038 | - | W. Zwikker | Uedem | 2011 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
6 | W. Molenkamp | PION | 2039 | - | L. Günther | Uedem | 1999 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
7 | J. Bons | PION | 1947 | - | F. v. Ackeren | Uedem | 1978 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
8 | T. Rutjes | Wijchen | 1854 | - | G. Aanstoot | Uedem | 1918 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
9 | D. Arts | PION | 1618 | - | R. Verbeet | Kranenburg | 1892 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | A. Arents | PION | 1876 | - | J. Bramkamp | Emmerich | 1861 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
11 | J. de Valk | PION | 1802 | - | Th. Hünnekes | Kranenburg | 1940 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
12 | J. Molenaar | PION | 1907 | - | A. Tack | Uedem | 1791 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
13 | R. v. Nispen | PION | 1533 | - | S. Jaspers | Kleve | 1754 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
14 | N. v. Diepen | Mook | 1786 | - | Arts | Uedem ? | 1871 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | H. Brinkhof | PION | 1755 | - | R. Aymanns | Uedem | 1735 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | H. Blom | Mook | 1734 | - | D. Ortwein | Kleve | 1688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | H. Fleuren | PION | 1783 | - | C. Suβek | Emmerich | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | L. Buddenberg | Wijchen | 1710 | - | S. Biermann | Kranenburg | 1640 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Sj. Thijssen | PION | 1665 | - | J. Knaup | Kranenburg | 1619 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | |
20 | A. Grutters | PION | 1675 | - | F. Hunselar | Kranenburg | 1547 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
21 | T. Wouters | Wijchen | 1637 | - | H. Franken | Kranenburg | 1496 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
22 | C. Levink | Wijchen | 1646 | - | H. Janβen | Kleve | 1543 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | J. Hagen | Tornado | 1474 | - | D. Aengenheister | Kleve | 1449 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | J. v. Kessel | PION | 1523 | - | O. Otto | Emmerich | 1479 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
25 | R. Boesten | Mook | 1635 | - | T. Geschwinder | Emmerich | 1487 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
26 | J. Steinmann | Mook | 1662 | - | H-P. Schneider | Kleve | 1401 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | |
27 | K. Hendriks | PION | 1539 | - | J. Schenk | Uedem | 1415 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
28 | T. v. Bergen | Wijchen | 1418 | - | L. Nakamura | Kleve | 1161 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | J. Smits | PION | 1349 | - | F. Hünnekes | Kranenburg | 1398 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
30 | L. v. Dijk | Wijchen | 1481 | - | J. Kaiser | Kleve | - | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
31 | R. Menger | Wijchen | 1415 | - | H. Röhrig | Emmerich | 1258 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | S. Mallouk | PION | 1029 | - | D. Gochermann | Kranenburg | 1388 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | W. Sillessen | PION | - | - | W. Gochermann | Kranenburg | 1661 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | I. v. Daal | PION | - | - | M. Rübo | Kleve | 1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | B. Spooren | PION | - | - | P. Vels | Emmerich | 1299 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | R. v. Bergen | Wijchen | 803 | - | C. Wanders | Kranenburg | 1106 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
37 | G. v. Tongeren | Tornado | 1242 | - | K. Kerkhof | Emmerich | 1291 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
38 | M. Wevers | Tornado | - | - | R. Schmitz | Kleve | 837 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | J. Ermers | Mook | 1121 | - | A. Fallier | Kleve | 1092 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | A. v Oyen | PION | - | - | B. Braüne | Emmerich | 1177 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | J. Lamers | PION | 1133 | - | D. Kissling | Uedem | 1135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tussenstand | 16 | 25 | 13,5 | 27,5 | ||||||||
Eindstand |
29,5 | 52,5 |