GROEP 1 | GROEP 2 |
1. Jasper Bons 2. Olav Schoonenberg 3. Luuk de Ruyter 4. Wobke Veenstra 5. Leo Wijnhoven 6. Wim Molenkamp 7. Ton Thijssen 8. Theo Wijnhoven |
1. John Molenaar 2. Herman Brinkhof 3. Pieter Thissen 4. Henk Fleuren 5. Joke de Valk 6. Arno Arents 7. Wim Gielen 8. Ronald Zollinger |
GROEP 3 | GROEP 4 |
1. Gerrit Gerrits 2. Sjaak Thijssen 3. Alex Bouwman 4. Rinus Balkenende 5. Anton Grutters 6. Tim Vriens 7. Jacques de Jong 8. Paul Nillessen |
1. Aad van Wieringen 2. René Slaa 3. Jan van Kessel 4. Wienand Sillessen 5. Vrij 6. Jeffrey Huyberts 7. Henk Arts 8. Hans van Hanswijk |
ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 |
18/09/2015 | 02/10/2015 | 16/10/2015 | 16/11/2015 |
8 - 5 | 2 - 8 | 8 - 6 | 3 - 8 |
6 - 4 | 3 - 1 | 7 - 5 | 4 - 2 |
7 - 3 | 4 - 7 | 1 - 4 | 5 - 1 |
1 - 2 | 5 - 6 | 2 - 3 | 6 - 7 |
ronde 5 | ronde 6 | ronde 7 | |
27/11/2015 | 11 of 18/12/2015 | 15/01/2016 | |
8 - 7 | 4 - 8 | 1 - 8 | |
1 - 6 | 5 - 3 | 2 - 7 | |
2 - 5 | 6 - 2 | 3 - 6 | |
3 - 4 | 7 - 1 | 4 - 5 |
ronde 8 | ronde 9 | ronde 10 | ronde 11 |
05/02/2016 | 26/02/2016 | 11/03/2016 | 01/04/2016 |
5 - 8 | 8 - 2 | 6 - 8 | 8 - 3 |
4 - 6 | 1 - 3 | 5 - 7 | 2 - 4 |
3 - 7 | 7 - 4 | 4 - 1 | 1 - 5 |
2 - 1 | 6 - 5 | 3 - 2 | 7 - 6 |
ronde 12 | ronde 13 | ronde 14 | |
15/04/2016 | 13/05/2016 | 03/06/2016 | |
7 - 8 | 8 - 4 | 8 - 1 | |
6 - 1 | 3 - 5 | 7 - 2 | |
5 - 2 | 2 - 6 | 6 - 3 | |
4 - 3 | 1 - 7 | 5 - 4 |
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. J. Bons | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
2. O. Schoonenberg | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | |
3. L. de Ruyter | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4. W. Veenstra | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
5. L. Wijnhoven | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | |
6. W. Molenkamp | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
7. T. Thijssen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | |
8. Th. Wijnhoven | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. J. Molenaar | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
2. H. Brinkhof | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | ||
3. P. Thissen | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||
4. - | |||||||||
5. J. de Valk | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | ||
6. A. Arents | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
7. W. Gielen | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
8. R. Zollinger | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ |
Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. G. Gerrits | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
2. J. Thijssen | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | |
3. A. Bouwman | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | |
4. R. Balkenende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
5. A. Grutters | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | |
6. T. Vriens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
7. J. de Jong | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |
8. P. Nillesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ |
Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. A. van Wieringen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2. R. Slaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
3. J. van Kessel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
4. W. Sillesen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5. - | |||||||||
6. J. Huijberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7. H. Arts | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
8. H. van Hanswijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. J. Bons | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | |
2. O. Schoonenberg | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
3. L. de Ruyter | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | |
4. W. Veenstra | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
5. L. Wijnhoven | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |
6. W. Molenkamp | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
7. T. Thijssen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
8. Th. Wijnhoven | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. J. Molenaar | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | |
2. H. Brinkhof | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | |
3. P. Thissen | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
4. - | |||||||||
5. J. de Valk | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
6. A. Arents | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
7. W. Gielen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
8. R. Zollinger | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ |
Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. G. Gerrits | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
2. J. Thijssen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
3. A. Bouwman | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | |
4. R. Balkenende | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | |
5. A. Grutters | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
6. T. Vriens | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |
7. J. de Jong | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |
8. P. Nillesen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ |
Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
1. A. van Wieringen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
2. R. Slaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3. J. van Kessel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4. W. Sillesen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5. - | |||||||||
6. J. Huijberts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7. H. Arts | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
8. H. van Hanswijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Groep 1 1. Jasper Bons K 2. Luuk de Ruijter 3. Theo Wijnhoven 4. Wopke Veenstra 5. Olav Schoonenberg 6. Wim Molenkamp 7. Leo Wijnhoven D 8. Ton Thijssen D |
9½ 8 8 7½ 7 6½ 6 3 |
Groep 2 1. Wim Gielen P 2. John Molenaar P 3. Pieter Thissen 4. Jo de Valk 5. Arno Arents 6. Ronald Zollinger 7. Herman Brinkhof D |
11 7 7 6½ 6½ 6 6 |
Groep 3 1. Gerrit Gerrits P 2. Paul Nillessen P 3. Rinus Balkenende 4. Sjaak Thijssen 5. Tim Vriens 6. Jacques de Jong 7. Alex Bouwman 8. Ton Grutters D |
11 8 6½ 6½ 6½ 6 6 5½ |
Groep 4 1. Rene Slaa P 2. Henk Arts 3. Jan van Kessel 4. Hans van Hanswijk 5. Aad van Wieringen 6. Wienand Sillesen 7. Jeffrey Huibers |
13½ 11½ 8½ 8 7½ 5 3 |