ELO-lijst bijgewerkt t/m 6 februari 2026

NrNaamELOstartELOTPRTGRGSPGWRMVLPERC
1Wim Molenkamp20222037(- 15)18931804 4 2 1 162,5
2Wopke Veenstra19821972(+ 10)20361845 4 2 2 075,0
3Wim Gielen18821859(+ 23)20411850 4 2 2 075,0
4John Molenaar18481834(+ 14)20021723 3 2 1 083,3
5Demian van Hees18131845(- 32)12281740 2 0 0 20,0
6Gerrit Gerrits18121801(+ 11)18511572 3 2 1 083,3
7Jo de Valk18101809(+ 1)16671285 1 1 0 0100,0
8Ton Thijssen17921791(+ 1)17381618 3 2 0 166,7
9Alexander Bouwman17761799(- 23)16081678 5 1 2 240,0
10Herman Brinkhof17501758(- 8)14841484 1 0 1 050,0
11Lucas Wijers17231734(- 11)14091791 1 0 0 10,0
12Ivar de Jong17131707(+ 6)17781898 3 1 0 233,3
13Darwin van der Poll16981678(+ 20)18071719 4 2 1 162,5
14Bram Knippenberg16931686(+ 7)17291729 4 2 0 250,0
15René Slaa15761578(- 2)15131513 2 1 0 150,0
16Ryan de Vries14921484(+ 8)17581758 1 0 1 050,0
17Sam14051405(+ 0) 0 0 0 0 0 00,0
18Elias Axelsson14041404(+ 0) 0 0 0 0 0 00,0
19Abol Heidari12991299(+ 0) 0 0 0 0 0 00,0
20Hans van Hanswijk12651285(- 20) 9831620 4 0 0 40,0
21Wienand Silessen12051192(+ 13)13871628 5 1 0 420,0
22Mika10091009(+ 0) 0 0 0 0 0 00,0

|Ranglijst | Rondes | ELO-lijst | Scorematrix