ELO-lijst bijgewerkt t/m 7 november 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRGSPGWRMVLPERC
1Wim Molenkamp20322024(+ 8)20681788 6 4 2 083,3
2Wopke Veenstra19571976(- 19)18321774 6 2 3 158,3
3Wim Gielen18721893(- 21)17311643 8 4 2 262,5
4John Molenaar18391855(- 16)16721602 5 2 2 160,0
5Demian van Hees18381864(- 26)16481648 6 2 2 250,0
6Jo de Valk18261832(- 6)16781488 4 2 2 075,0
7Gerrit Gerrits18141829(- 15)17631763 9 3 3 350,0
8Alexander Bouwman18081762(+ 46)18991733 9 5 3 172,2
9Ton Thijssen17961843(- 47)15801630 7 3 0 442,9
10Herman Brinkhof17731777(- 4)16601660 1 0 1 050,0
11Lucas Wijers17331700(+ 33)18761818 6 3 1 258,3
12Ivar de Jong16801600(+ 80)19231802 9 5 2 266,7
13Darwin van der Poll16581660(- 2)16261665 9 3 2 444,4
14Bram Knippenberg16541662(- 8)16361680 8 3 1 443,8
15René Slaa15941571(+ 23)16981698 6 2 2 250,0
16Ryan de Vries14911500(- 9)11891571 1 0 0 10,0
17Elias Axelsson14061400(+ 6)15821200 1 1 0 0100,0
18Hans van Hanswijk13061315(- 9)13711626 8 1 1 618,8
19Abol Heidari12991300(- 1)13621874 2 0 0 20,0
20Wienand Silessen11821200(- 18) 9081667 8 0 0 80,0
21Mika10091000(+ 9)13151315 1 0 1 050,0

|Ranglijst | Rondes | ELO-lijst | Scorematrix