Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 29 augustus 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Gielen | - | Ivar de Jong | 0-1 |
| Wim Molenkamp | - | Alexander Bouwman | 1-0 |
| Wopke Veenstra | - | Lucas Wijers | 1-0 |
| Gerrit Gerrits | - | René Slaa | 0-1 |
| Ton Thijssen | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
| John Molenaar | - | Abol Heidari | 1-0 |
| Jo de Valk | - | Hans van Hanswijk | 1-0 |
| Demian van Hees | - | Wienand Silessen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 5 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Darwin van der Poll | - | Gerrit Gerrits | 0-1 |
| Demian van Hees | - | Wim Molenkamp | 0-1 |
| Ivar de Jong | - | Ton Thijssen | 1-0 |
| Wienand Silessen | - | Alexander Bouwman | 0-1 |
| Lucas Wijers | - | Hans van Hanswijk | 1-0 |
| Bram Knippenberg | - | Wopke Veenstra | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 12 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Molenkamp | - | Ivar de Jong | 1-0 |
| René Slaa | - | Bram Knippenberg | ½-½ |
| Alexander Bouwman | - | Gerrit Gerrits | ½-½ |
| Wienand Silessen | - | Darwin van der Poll | 0-1 |
| Lucas Wijers | - | Wim Gielen | ½-½ |
| Abol Heidari | - | Oneven | ½ |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 19 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerrit Gerrits | - | Ton Thijssen | 1-0 |
| Darwin van der Poll | - | Demian van Hees | 1-0 |
| Alexander Bouwman | - | René Slaa | 1-0 |
| Ivar de Jong | - | Bram Knippenberg | 1-0 |
| Hans van Hanswijk | - | Wienand Silessen | 1-0 |
| Abol Heidari | - | Wim Gielen | 0-1 |
| Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
| Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
| Elias Axelsson | - | Oneven | ½ |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 26 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Gielen | - | Wopke Veenstra | ½-½ |
| Gerrit Gerrits | - | Wim Molenkamp | ½-½ |
| Ton Thijssen | - | Lucas Wijers | 0-1 |
| Ivar de Jong | - | Alexander Bouwman | ½-½ |
| Wienand Silessen | - | Jo de Valk | 0-1 |
| Hans van Hanswijk | - | John Molenaar | 0-1 |
| Bram Knippenberg | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 3 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerrit Gerrits | - | Ivar de Jong | 0-1 |
| Darwin van der Poll | - | Wim Gielen | 0-1 |
| John Molenaar | - | Lucas Wijers | 0-1 |
| René Slaa | - | Jo de Valk | ½-½ |
| Alexander Bouwman | - | Bram Knippenberg | 1-0 |
| Hans van Hanswijk | - | Demian van Hees | 0-1 |
| Elias Axelsson | - | Wienand Silessen | 1-0 |
| Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
| Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
| Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 17 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Gielen | - | Alexander Bouwman | 0-1 |
| Wopke Veenstra | - | Ivar de Jong | 1-0 |
| Darwin van der Poll | - | Hans van Hanswijk | 1-0 |
| Demian van Hees | - | John Molenaar | ½-½ |
| Wienand Silessen | - | Ton Thijssen | 0-1 |
| Bram Knippenberg | - | Gerrit Gerrits | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Gielen | - | Gerrit Gerrits | 1-0 |
| Ton Thijssen | - | Bram Knippenberg | 1-0 |
| Jo de Valk | - | Demian van Hees | ½-½ |
| René Slaa | - | Ryan de Vries | 1-0 |
| Alexander Bouwman | - | Wopke Veenstra | ½-½ |
| Ivar de Jong | - | Darwin van der Poll | ½-½ |
| Lucas Wijers | - | Wim Molenkamp | 0-1 |
| Mika | - | Hans van Hanswijk | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Molenkamp | - | Wopke Veenstra | ½-½ |
| Gerrit Gerrits | - | John Molenaar | ½-½ |
| Ton Thijssen | - | Alexander Bouwman | 0-1 |
| Darwin van der Poll | - | Herman Brinkhof | ½-½ |
| Ivar de Jong | - | René Slaa | 1-0 |
| Hans van Hanswijk | - | Wim Gielen | 0-1 |
| Bram Knippenberg | - | Wienand Silessen | 1-0 |