Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ivar de Jong | - | Wim Molenkamp | 0-1 |
| Bram Knippenberg | - | Wim Gielen | 0-1 |
| Demian van Hees | - | Darwin van der Poll | 0-1 |
| Hans van Hanswijk | - | Wienand Silessen | 0-1 |
| Wopke Veenstra | - | Alexander Bouwman | ½-½ |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Wopke Veenstra | - | Bram Knippenberg | 1-0 | |
| Alexander Bouwman | - | Ivar de Jong | 0-1 | |
| Wim Gielen | - | Wim Molenkamp | ½-½ | |
| Darwin van der Poll | - | Wienand Silessen | 1-0 | |
| Demian van Hees | - | Gerrit Gerrits | 0-1 | |
| John Molenaar | - | Ton Thijssen | 1-0 | |
| René Slaa | - | Oneven | ½ | ½ |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Wim Molenkamp | - | Darwin van der Poll | 1-0 | |
| Wopke Veenstra | - | Wim Gielen | ½-½ | |
| Alexander Bouwman | - | John Molenaar | ½-½ | |
| Bram Knippenberg | - | Hans van Hanswijk | 1-0 | |
| Lucas Wijers | - | Ton Thijssen | 0-1 | |
| Wienand Silessen | - | Gerrit Gerrits | 0-1 | |
| Ryan de Vries | - | Herman Brinkhof | ½-½ | |
| Demian van Hees | - | Extern gespeeld | ½ | |
| René Slaa | - | Extern gespeeld | ½ | |
| Ivar de Jong | - | Oneven | ½ | ½ |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Wopke Veenstra | - | Wim Molenkamp | 1-0 | |
| Alexander Bouwman | - | Wienand Silessen | 1-0 | |
| Ton Thijssen | - | Hans van Hanswijk | 1-0 | |
| John Molenaar | - | René Slaa | 1-0 | |
| Ivar de Jong | - | Extern gespeeld | ½ | |
| Gerrit Gerrits | - | Extern gespeeld | ½ | |
| Darwin van der Poll | - | Extern gespeeld | ½ | |
| Demian van Hees | - | Extern gespeeld | ½ | |
| Bram Knippenberg | - | Oneven | ½ | ½ |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ivar de Jong | - | Wim Gielen | 0-1 |
| Gerrit Gerrits | - | Darwin van der Poll | ½-½ |
| Bram Knippenberg | - | Alexander Bouwman | 1-0 |
| Hans van Hanswijk | - | Jo de Valk | 0-1 |
| Wienand Silessen | - | René Slaa | 0-1 |
| Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
| Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
| Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
| Herman Brinkhof | - | Extern gespeeld | ½ |