Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfWPSBKlAlOn
1Wim Molenkamp276,50 50 6 4 2 0 02723 01W 0
2Alexander Bouwman271,50 49 9 5 3 1 033,521,5-11Z 0
3Ivar de Jong260,50 48 9 5 2 2 03824,25 12W 0
4Wopke Veenstra210,00 47 6 2 3 1 029,517,75-22Z 0
5Wim Gielen201,00 46 8 4 2 2 029,513,5 01Z 0
6Gerrit Gerrits193,00 45 9 3 3 3 03917,75 11W 0
7Darwin van der Poll146,00 44 9 3 2 4 0277,75 11W 0
8Bram Knippenberg141,50 43 8 3 1 4 030,59 01W 0
9Lucas Wijers138,50 42 6 3 1 2 02110 01W 0
10Ton Thijssen135,00 41 7 3 0 4 0287,5 12W 0
11René Slaa115,50 40 6 2 2 2 023,57,75 01Z 0
12John Molenaar111,00 39 5 2 2 1 012,55,25-12Z 0
13Jo de Valk107,50 38 4 2 2 0 07,54,5 01W 0
14Demian van Hees104,50 37 6 2 2 2 016,54,5 01Z 0
15Elias Axelsson50,00 36 1 1 0 0 000 11W 1
16Hans van Hanswijk49,00 35 8 1 1 6 0220,25 01W 0
17Herman Brinkhof21,00 34 1 0 1 0 042-11Z 0
18Mika17,50 33 1 0 1 0 01,50,75 11W 0
19Abol Heidari16,50 32 2 0 0 2 080 01W 1
20Wienand Silessen0,00 31 8 0 0 8 025,50 01Z 0
21Ryan de Vries0,00 30 1 0 0 1 030-11Z 0

|Ranglijst | Rondes | ELO-lijst | Scorematrix